ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Panuccio M.
[Tabella senza colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
| LUN | |||||||||||
| MAR | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||||
| MER | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||
| GIO | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | ||||||||
| VEN | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||
| SAB | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 5^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/B - Lab Odontot. |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)