ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Pellicaṇ T.
[Tabella senza colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
| LUN | |||||||||||
| MAR | 4^ OD/B - Scienze M.D. | 4^ OD/B - Scienze M.D. | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1 | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1 | |||||||
| MER | |||||||||||
| GIO | |||||||||||
| VEN | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1 | 4^ OD/B - Scienze M.D. | |||||||||
| SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)