ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Gratteri M.
[Tabella senza colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | ||||
| LUN | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | ||||||||
| MAR | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
| MER | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | ||||||||
| GIO | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | |||||||
| VEN | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 3^ OD/B - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | 4^ OD/A - Lab Odontot. | |||||||
| SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)