ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Minniti P
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | ||||
| LUN | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | ||||||||
| MAR | 2^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | |||||||
| MER | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Elettrotec. ** - Iaria B. | ||||||||
| GIO | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | 5^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | 3^ OEE/B - Controlli ** - Iaria B. | ||||||
| VEN | 5^ TIEL - Sistemi ** - Bruzzaniti G. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | 3^ OEE/B - Esercitaz.Prat. | ||||||||
| SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)