ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: Clemente
[Tabella senza colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 15.00 | 16.00 | ||||
| LUN | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | ||||||||
| MAR | 2^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 1^ OMT - Fisica ** - Cefalì E. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | ||||||
| MER | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 4^ TIEL - Sistemi ** - Iaria B. | |||||||||
| GIO | |||||||||||
| VEN | 1^ OEE - Lab. Tecnologico | 1^ OEE - Fisica ** - Spadaro G. | 4^ TIEL - Elettrotec. ** - La Rosa A. | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | 2^ OEE - Lab. Tecnologico | ||||||
| SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)