ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X_Chimica
[Tabella senza colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
| LUN | 4^ OD/A - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | 4^ OD/A - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto | 3^ OD/A - Scienze M.D. | 3^ OD/A - Scienze M.D. | ||||||
| MAR | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto | |||||||||
| MER | 4^ OD/B - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | 4^ OD/B - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | |||||||||
| GIO | 3^ OD/A - Chimica | 1^ OEE - Chimica | 4^ OD/A - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | 4^ OD/B - Scienze M.D. - Gatto Billio D. | |||||||
| VEN | |||||||||||
| SAB | 3^ OD/A - Chimica | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto | 4^ OD/A - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto | 1^ OEE - Chimica ** - X_Lab Chimica | 4^ OD/B - Scienze M.D. ** - X1_Lab Odonto |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)