ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X_Fisica
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
| LUN | |||||||||||
| MAR | |||||||||||
| MER | |||||||||||
| GIO | |||||||||||
| VEN | 1^ OD/B - Fisica | 3^ OD/B - Fisica | |||||||||
| SAB | 1^ OD/B - Fisica | 3^ OD/B - Fisica |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)