ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: X_Igiene
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | 13.50 | |||||
| LUN | 3^ OD/A - Anatomia | 3^ OD/A - Anatomia | 3^ OD/B - Anatomia | 2^ OD/A - Anatomia | 2^ OD/B - Anatomia | ||||||
| MAR | |||||||||||
| MER | |||||||||||
| GIO | 3^ OD/A - Anatomia | 1^ OD/A - Anatomia | |||||||||
| VEN | |||||||||||
| SAB | 3^ OD/B - Anatomia | 3^ OD/B - Anatomia | 2^ OD/B - Anatomia | 1^ OD/A - Anatomia | 2^ OD/A - Anatomia |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)