ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: AGOSTINO
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
| LUN | 1 CHIM - SI-(BIOLOGIA) | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||
| MAR | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA | |||
| MER | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||||
| GIO | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | 1 CHIM - SI-(BIOLOGIA) | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA | 3 CHIM - MICROBIOLOGIA | |||
| VEN | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | 4 CHIM - MICROBIOLOGIA | 5 CHIM - MICROBIOLOGIA - MACRI' | ||||
| SAB |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)