ORARIO DELLE LEZIONI IN VIGORE DAL 08 NOV. 2010
Docente: ALI'
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
| LUN | |||||||
| MAR | 4 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - VERSACE | 4 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - VERSACE | 4 TIEN/B - ELETTRONICA - BODALATO | ||||
| MER | 4 TIEN/B - ELETTRONICA - BODALATO | 4 TIEN/B - ELETTRONICA - BODALATO | 5 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - LABATE | 5 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - LABATE | 5 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - LABATE | ||
| GIO | 5 TIEN/B - ELETTRONICA - GIOFFRE | 5 TIEN/B - ELETTRONICA - GIOFFRE | 5 TIEN/B - ELETTRONICA - GIOFFRE | ||||
| VEN | 5 TIEN/A - SIST AUT ORGAN - LABATE | 5 TIEN/A - SIST AUT ORGAN - LABATE | 5 TIEN/A - SIST AUT ORGAN - LABATE | ||||
| SAB | 4 TIEN/B - SIST AUT ORGAN - VERSACE | 5 TIEN/A - ELETTRONICA - GIOFFRE | 5 TIEN/A - ELETTRONICA - GIOFFRE | 5 TIEN/A - ELETTRONICA - GIOFFRE |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)