ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO - SIDERNO
Docente: PAOLILLO
[Tabella a colori]
| 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 11.50 | 12.50 | ||
| LUN | |||||||
| MAR | 2 ELET/B - FISICA - ALOI 2(13+3disITI) | 2 ELET/A - FISICA | 3 ELET/B - FISICA | 2 CHIM - FISICA - CERTOMA' 5(7+4disITI)(2itgSid) | |||
| MER | 1 MECC - FISICA | 1 ELET - FISICA - CLEMENTE 4+14ipLoc | 2 ELET/B - FISICA | 2 ELET/A - FISICA - ALOI 2(13+3disITI) | |||
| GIO | 3 ELET/A - FISICA | 2 MECC - FISICA - CLEMENTE 4+14ipLoc | 1 MECC - FISICA - CLEMENTE 4+14ipLoc | ||||
| VEN | 3 ELET/A - FISICA | 3 ELET/A - FISICA | 2 CHIM - FISICA | ||||
| SAB | 1 ELET - FISICA | 2 MECC - FISICA | 3 ELET/B - FISICA | 3 ELET/B - FISICA |
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)