| CIG: | XC815AD73B |
| Struttura proponente: | IPSIA di Siderno (RC) 81002410801 |
| Oggetto del bando: | SOFTWARE ORARIO FACILE |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 317.20 |
| Data di effettivo inizio: | 25/09/2015 |
| Data di ultimazione: | 25/09/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 317.20 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MATHEMA SOFTWARE | 07696150015 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MATHEMA SOFTWARE | 07696150015 - IT |