| CIG: | X7E7870D6D |
| Struttura proponente: | IPSIA di Siderno (RC) 81002410801 |
| Oggetto del bando: | SIMULATORE KIT FOTOVOLTAICO |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2690.10 |
| Data di effettivo inizio: | 13/04/2016 |
| Data di ultimazione: | 30/06/2016 |
| Importo delle somme liquidate: | 2016: 2690.10 |
| Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SAMAR | 00862920154 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SAMAR | 00862920154 - IT |