| CIG: | X4515AD738 |
| Struttura proponente: | IPSIA di Siderno (RC) 81002410801 |
| Oggetto del bando: | INTERVENTO PER RIPRISTINO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PLESSO MODA |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 195.20 |
| Data di effettivo inizio: | 10/09/2015 |
| Data di ultimazione: | 10/09/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 195.20 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| NUOVA ESCAL DI FALVO VINCENZO | 00785560798 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| NUOVA ESCAL DI FALVO VINCENZO | 00785560798 - IT |