| CIG: | X5016FF58C |
| Struttura proponente: | IPSIA di Siderno (RC) 81002410801 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE VISITA FISCALE |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 47.67 |
| Data di effettivo inizio: | 28/10/2015 |
| Data di ultimazione: | 28/10/2015 |
| Importo delle somme liquidate: | 2015: 47.67 |
| Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 02638720801 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 02638720801 - IT |