| CIG: | Z1E1E8434D |
| Struttura proponente: | IPSIA di Siderno (RC) 81002410801 |
| Oggetto del bando: | SALDO CORRISPONDENZA MESE DI APRILE 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 113.48 |
| Data di effettivo inizio: | 01/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 30/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 113.48 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| MAIL EXPRESS | 01436910671 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| MAIL EXPRESS | 01436910671 - IT |